Тарифы на междугородние поездки
| Класс автомобиля | Минимальная стоимость | За 1 км | Ожидание (мин) |
|---|---|---|---|
| Стандарт | по запросу | по запросу | Бесплатно 10 мин |
| Комфорт класс | по запросу | по запросу | Бесплатно 10 мин |
| Комфорт+ класс | по запросу | по запросу | Бесплатно 10 мин |
| Компакт вэн | по запросу | по запросу | Бесплатно 10 мин |
| Минивэн 7 мест | по запросу | по запросу | Бесплатно 10 мин |
| Минивэн 8 мест | по запросу | по запросу | Бесплатно 10 мин |
Тарифы на междугородние поездки в новые регионы ЛНР/ДНР
| Класс автомобиля | Минимальная стоимость | За 1 км | Ожидание (мин) |
|---|---|---|---|
| Стандарт | по запросу | по запросу | Бесплатно 10 мин |
| Комфорт класс | по запросу | по запросу | Бесплатно 10 мин |
| Комфорт+ класс | по запросу | по запросу | Бесплатно 10 мин |
| Компакт вэн | по запросу | по запросу | Бесплатно 10 мин |
| Минивэн 7 мест | по запросу | по запросу | Бесплатно 10 мин |
| Минивэн 8 мест | по запросу | по запросу | Бесплатно 10 мин |
Особенности тарифов
- Бесплатное ожидание в аэропорту - 60 минут
- Оплата наличными и картой
- При поездке в другой город - скидка 10% на обратную дорогу
- Если маршрут проходит по платной дороге, платные участки оплачивает пассажир отдельно от стоимости маршрута